Ithubhu lokuqoqwa kwegazi le-vacuum elingenayo i-Alternative elilahlwayo le-Vacutainer Red Top Glass/PET CE Approval
Incazelo Yomkhiqizo

| ISIHLOKO | Okungeziwe | Umthamo Ojwayelekile | Ukucaciswa kweThubhu | Izinto Zeshubhu | Iphakethe le-PCS× | I-PCS/Ibhokisi |
| KG030A | Akukho Okungeziwe | 3ml | Ø13×75mm | Ingilazi | 100×18 | 1800 |
| I-PET | 100×18 | 1800 | ||||
| KG040A | Akukho Okungeziwe | 4ml | Ø13×75mm | Ingilazi | 100×18 | 1800 |
| I-PET | 100×18 | 1800 | ||||
| KG050A | Akukho Okungeziwe | 5ml | Ø13×75mm | Ingilazi | 100×18 | 1800 |
| I-PET | 100×18 | 1800 | ||||
| KG051A | Akukho Okungeziwe | 5ml | Ø13×100mm | Ingilazi | 100×18 | 1800 |
| I-PET | 100×18 | 1800 | ||||
| KG061A | Akukho Okungeziwe | 6ml | Ø13×100mm | Ingilazi | 100×18 | 1800 |
| I-PET | 100×18 | 1800 | ||||
| KG071A | Akukho Okungeziwe | 7ml | Ø13×100mm | Ingilazi | 100×18 | 1800 |
| I-PET | 100×18 | 1800 | ||||
| KG082A | Akukho Okungeziwe | 8ml | Ø16×100mm | Ingilazi | 100×12 | 1200 |
| I-PET | 100×12 | 1200 | ||||
| KG092A | Akukho Okungeziwe | 9ml | Ø16×100mm | Ingilazi | 100×12 | 1200 |
| I-PET | 100×12 | 1200 |
Imikhiqizo Ehlobene
Iphrofayela Yenkampani
Umbukiso
Izitifiketi
Ukupakisha Nokulethwa
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi








