I-Medical EDTAK2/K3 Vacuum Blood Collection Tube Vacutainer Lavender Purple Top Glass/PET CE Approval
Incazelo Yomkhiqizo

| ISIHLOKO | Okungeziwe | Umthamo Ojwayelekile | Ukucaciswa kweThubhu | Izinto Zeshubhu | Iphakethe le-PCS× | I-PCS/Ibhokisi |
| KG030K2E | I-EDTA.K2 | 3ml | 13×75mm | Ingilazi | 100×18 | 1800 |
| I-PET | 100×18 | 1800 | ||||
| KG040K2E | I-EDTA.K2 | 4ml | 13×75mm | Ingilazi | 100×18 | 1800 |
| I-PET | 100×18 | 1800 | ||||
| KG050K2E | I-EDTA.K2 | 5ml | 13×75mm | Ingilazi | 100×18 | 1800 |
| I-PET | 100×18 | 1800 | ||||
| KG051K2E | I-EDTA.K2 | 5ml | 13×100mm | Ingilazi | 100×18 | 1800 |
| I-PET | 100×18 | 1800 | ||||
| KG061K2E | I-EDTA.K2 | 6ml | 13×100mm | Ingilazi | 100×18 | 1800 |
| I-PET | 100×18 | 1800 | ||||
| KG071K2E | I-EDTA.K2 | 7ml | 13×100mm | Ingilazi | 100×18 | 1800 |
| I-PET | 100×18 | 1800 | ||||
| I-KG082K2E | I-EDTA.K2 | 8ml | 16 × 100mm | Ingilazi | 100×12 | 1200 |
| I-PET | 100×12 | 1200 | ||||
| KG092K2E | I-EDTA.K2 | 9ml | 16 × 100mm | Ingilazi | 100×12 | 1200 |
| I-PET | 100×12 | 1200 |
Imikhiqizo Ehlobene
Iphrofayela Yenkampani
Umbukiso
Izitifiketi
Ukupakisha Nokulethwa
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi








