Umshini wokukhiqiza i-electrode yedivayisi ye-electrocardiogram ecg ephathekayo, i-lead monitor engu-12, umshini we-ECG weziteshi ezingu-6 3
Incazelo Yomkhiqizo
Incazelo Yomkhiqizo

Usayizi: 12 * 11.4 * 6.4 intshi Isisindo: 5kg Imininingwane Kagesi: 100-240v AC, 50/60Hz, Amandla Okufaka Aphezulu: 70VA Ibhethri: 11.1V 2200mAh ibhethri le-lithium eliphinde lishajwe Ukucushwa okujwayelekile: SpO2, PR, NIBP, ECG, RESP, TEMP Ukucushwa Ongakukhetha: Nellcor SpO2, 2-IBP, ETCO2, Isikrini Sokuthinta, Iphrinta Yokushisa Eyakhelwe Ngaphakathi
| Isibonisi seqoqo le-ECG | |
| Okokufaka | Iziteshi ezi-3 |
| Ukubekezelelana kwe-voltage | ±500m V |
| Isikhathi esingaguquki | ≥3.2s |
| Impendulo evamile | 0.05Hz ~ 165Hz |
| Ukuvimba Kokufaka | 50M(10Hz) |
| Isekethe Yokufaka Yamanje | ≤50nA |
| I-CMRR | >60dB |
| Isixazululo se-A/DA/D | Amabhithi angu-12 |
| Imodi Yokuthola | ngasikhathi sinye ama-lead angu-12 |
| Ibanga lokushaya kwenhliziyo | 30BPM~300BPM |
| Ukunemba kokubala kwesilinganiso senhliziyo | ±1 BPM |
| Irekhoda | |
| Imodi yokurekhoda | Ukuqoshwa kwe-lattice yokushisa |
| Isivinini sephepha | 12.5 mm/s、25mm/s、50mm/s |
| Ububanzi bephepha lokuqopha | Iphepha eligoqiwe elithambile, ububanzi obungu-80mm (3Channel) obungu-80mm, ububanzi obusebenzayo obungu-72mm |
| Iphepha lokuqopha | Iphepha lokuqopha lokushisa |
Izithombe Ezinemininingwane


Ukupakisha Nokulethwa
Eminye Imikhiqizo
Inkampani Yethu
Izitifiketi
imininingwane yombukiso
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi






